È£½ºÆ®IT¿¡¼´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í Á¤Á÷ÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.
µµ¸ÞÀÎ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
.com / .net / .kr / .org / | 27,500¿ø | 52,250¿ø | 79,000¿ø | 121,000¿ø | 233,750¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.co.kr / .info / .name / .biz | 27,500¿ø | 41,800¿ø | 60,720¿ø | 96,800¿ø | 187,000¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.pe.kr | 27,500¿ø | 52,250¿ø | 79,000¿ø | 121,000¿ø | 233,750¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.eu / .in | 110,000¿ø | 209,000¿ø | 303,600¿ø | 484,000¿ø | 935,000¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.cn / .com.cn / .net.cn | 49,500¿ø | 99,000¿ø | 148,500¿ø | 247,500¿ø | 495,000¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.tv | 66,000¿ø | 132,000¿ø | 198,000¿ø | 330,000¿ø | 660,000¿ø | |||||||||||||||||||||||||
.jp | 110,000¿ø | 209,000¿ø | 303,600¿ø | 484,000¿ø | 935,000¿ø |
±â°üÀÌÀü ºñ¿ë | ¡Ø µµ¸ÞÀÎ ¿¬Àåºñ¿ë°ú µ¿ÀÏ ÇÕ´Ï´Ù. |
µµ¸ÞÀÎ ±â°£ | ¡Ø ±â°üÀÌÀü½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ½ÅûÇϽŠ¿¬Àå±â°£ ¸¸Å ¿¬ÀåµË´Ï´Ù. (±âÁ¸ ¸¸±âÀÏ + ½Åû ¿¬Àå±â°£) |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü¸¸ | 22,000 ¿ø / 1ȸ ( ¡Ø ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü¸¸ ÁøÇà) |
¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü + µµ¸ÞÀÎ ¿¬Àå |
¡Ø ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü½Ã ÀÚµ¿À¸·Î µµ¸ÞÀÎ ÀÓ´ë±â°£ÀÌ 1³â ¿¬ÀåµË´Ï´Ù. (¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü ºñ¿ë + 1³â µµ¸ÞÀÎ ¿¬Àå ºñ¿ë) |
ÆÄÅ·/Æ÷¿öµù ºñ¿ë |
|
|||
¹«·áÀ¥¸ÞÀÏ ºñ¿ë |
|